Spot OTE · poplatky podle distributora
Kalkulačka ceny za den
Vyberte distributora, distribuční sazbu a obchodníka — poplatky se předvyplní z orientačního ceníku 2026 (s DPH). Silovka se bere z archivu OTE podle data.
- Údaje o distributorovi a sazbě najdete na fakture za elektřinu (nebo ve smlouvě o připojení).
- Marži zvolte podle svého spotového dodavatele — nebo „Jen OTE + regulace“, chcete-li vidět samotný trh.
- Do výkonu zadejte např. 3 (= 3 kW bojler / topení). Za 15 min to je 0,75 kWh — ne 3 kWh najednou.
- Limit Spot Gate = maximální silovka OTE, při které by EaSun ještě topil ze sítě (typicky 1500–2500).
Nastavení formuláře (distributor, sazba, marže, výkon, limit…) se ukládá v prohlížeči a při návratu na stránku zůstane. Datum se neukládá — při novém otevření je vždy „dnes“.
OTE silovka je stejná pro celou ČR; mění se po 15 min. Kurz: 1 EUR = 24.150 Kč (k 2026-07-24). Ceníky PDS jsou orientační (ERÚ 2026 / bezDodavatele PDF) — ověřte svou fakturu.
Shrnutí 2026-07-26 · ČEZ Distribuce
AVG = průměr (aritmetický průměr všech čtvrthodin dne). MIN = nejnižší silovka OTE ten den · MAX = nejvyšší.
Tabulka dne — OTE + poplatky ČEZ Distribuce / D02d
Výpočet:
Silovka OTE + poplatky 3 220.0 Kč/MWh
(= marže 471.9
+ distribuce VT2 515.1
+ systémové služby 198.7
+ daň z elektřiny 34.2).Odkud data: silovka z denního trhu OTE (archiv EaSun, přepočet EUR→Kč kurzem ČNB); poplatky z orientačního ceníku distributora ČEZ Distribuce / sazba D02d a zvolené marže obchodníka. Poplatky jsou v každé čtvrthodině stejné — mění se jen silovka. Nezahrnuje měsíční platbu za jistič (310 Kč/měs. u 3×25 A) ani stálé platby obchodníka.
| Čas | Silovka OTE | Celkem Kč/MWh | Za 0.75 kWh / 15 min | Pásmo | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 553.2 | 6 773.1 | 5.08 Kč | low | NE |
| 00:15 | 3 663.6 | 6 883.5 | 5.16 Kč | low | NE |
| 00:30 | 3 616.0 | 6 835.9 | 5.13 Kč | low | NE |
| 00:45 | 3 545.7 | 6 765.7 | 5.07 Kč | low | NE |
| 01:00 | 3 473.3 | 6 693.2 | 5.02 Kč | low | NE |
| 01:15 | 3 422.8 | 6 642.7 | 4.98 Kč | low | NE |
| 01:30 | 3 374.7 | 6 594.7 | 4.95 Kč | low | NE |
| 01:45 | 3 358.8 | 6 578.7 | 4.93 Kč | low | NE |
| 02:00 | 3 492.3 | 6 712.3 | 5.03 Kč | low | NE |
| 02:15 | 3 517.4 | 6 737.4 | 5.05 Kč | low | NE |
| 02:30 | 3 544.7 | 6 764.7 | 5.07 Kč | low | NE |
| 02:45 | 3 548.1 | 6 768.1 | 5.08 Kč | low | NE |
| 03:00 | 3 655.8 | 6 875.8 | 5.16 Kč | low | NE |
| 03:15 | 3 891.8 | 7 111.7 | 5.33 Kč | low | NE |
| 03:30 | 3 880.4 | 7 100.4 | 5.33 Kč | low | NE |
| 03:45 | 3 812.1 | 7 032.0 | 5.27 Kč | low | NE |
| 04:00 | 3 781.2 | 7 001.1 | 5.25 Kč | low | NE |
| 04:15 | 3 601.7 | 6 821.7 | 5.12 Kč | low | NE |
| 04:30 | 3 573.7 | 6 793.7 | 5.10 Kč | low | NE |
| 04:45 | 3 532.7 | 6 752.6 | 5.06 Kč | low | NE |
| 05:00 | 3 394.5 | 6 614.5 | 4.96 Kč | low | NE |
| 05:15 | 3 385.3 | 6 605.3 | 4.95 Kč | low | NE |
| 05:30 | 3 330.8 | 6 550.7 | 4.91 Kč | low | NE |
| 05:45 | 3 218.0 | 6 437.9 | 4.83 Kč | low | NE |
| 06:00 | 3 392.4 | 6 612.3 | 4.96 Kč | low | NE |
| 06:15 | 3 213.6 | 6 433.6 | 4.83 Kč | low | NE |
| 06:30 | 3 099.2 | 6 319.1 | 4.74 Kč | low | NE |
| 06:45 | 2 803.8 | 6 023.8 | 4.52 Kč | low | NE |
| 07:00 | 3 034.4 | 6 254.4 | 4.69 Kč | low | NE |
| 07:15 | 2 890.8 | 6 110.7 | 4.58 Kč | low | NE |
| 07:30 | 2 674.4 | 5 894.3 | 4.42 Kč | low | NE |
| 07:45 | 2 298.4 | 5 518.3 | 4.14 Kč | low | NE |
| 08:00 | 2 724.8 | 5 944.8 | 4.46 Kč | low | NE |
| 08:15 | 2 106.6 | 5 326.6 | 3.99 Kč | low | NE |
| 08:30 | 1 336.0 | 4 555.9 | 3.42 Kč | low | ANO |
| 08:45 | 932.4 | 4 152.4 | 3.11 Kč | low | ANO |
| 09:00 | 1 200.5 | 4 420.4 | 3.32 Kč | low | ANO |
| 09:15 | 667.3 | 3 887.2 | 2.92 Kč | low | ANO |
| 09:30 | 213.0 | 3 433.0 | 2.57 Kč | low | ANO |
| 09:45 | 23.7 | 3 243.6 | 2.43 Kč | low | ANO |
| 10:00 | 71.0 | 3 291.0 | 2.47 Kč | medium | ANO |
| 10:15 | 17.6 | 3 237.6 | 2.43 Kč | low | ANO |
| 10:30 | 0.5 | 3 220.4 | 2.42 Kč | low | ANO |
| 10:45 | 0.0 | 3 220.0 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 11:00 | 0.0 | 3 220.0 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 11:15 | 0.0 | 3 220.0 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 11:30 | 0.0 | 3 220.0 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 11:45 | -0.2 | 3 219.7 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 12:00 | -0.5 | 3 219.5 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 12:15 | -0.5 | 3 219.5 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 12:30 | -0.7 | 3 219.2 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 12:45 | -1.2 | 3 218.7 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 13:00 | -1.7 | 3 218.3 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 13:15 | -1.7 | 3 218.3 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 13:30 | -1.4 | 3 218.5 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 13:45 | -8.5 | 3 211.5 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 14:00 | -5.3 | 3 214.6 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 14:15 | -4.8 | 3 215.1 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 14:30 | -4.8 | 3 215.1 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 14:45 | -4.8 | 3 215.1 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 15:00 | -6.5 | 3 213.4 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 15:15 | -6.5 | 3 213.4 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 15:30 | -6.3 | 3 213.7 | 2.41 Kč | low | ANO |
| 15:45 | 1.7 | 3 221.6 | 2.42 Kč | medium | ANO |
| 16:00 | 4.6 | 3 224.5 | 2.42 Kč | medium | ANO |
| 16:15 | 28.5 | 3 248.4 | 2.44 Kč | medium | ANO |
| 16:30 | 82.8 | 3 302.8 | 2.48 Kč | medium | ANO |
| 16:45 | 464.2 | 3 684.1 | 2.76 Kč | medium | ANO |
| 17:00 | 152.4 | 3 372.3 | 2.53 Kč | medium | ANO |
| 17:15 | 1 111.6 | 4 331.6 | 3.25 Kč | medium | ANO |
| 17:30 | 2 586.5 | 5 806.4 | 4.35 Kč | medium | NE |
| 17:45 | 3 412.4 | 6 632.3 | 4.97 Kč | high | NE |
| 18:00 | 2 612.5 | 5 832.5 | 4.37 Kč | medium | NE |
| 18:15 | 3 229.8 | 6 449.8 | 4.84 Kč | high | NE |
| 18:30 | 3 735.0 | 6 955.0 | 5.22 Kč | high | NE |
| 18:45 | 3 900.2 | 7 120.2 | 5.34 Kč | high | NE |
| 19:00 | 3 551.0 | 6 771.0 | 5.08 Kč | high | NE |
| 19:15 | 3 755.3 | 6 975.3 | 5.23 Kč | high | NE |
| 19:30 | 3 898.5 | 7 118.5 | 5.34 Kč | high | NE |
| 19:45 | 3 959.2 | 7 179.1 | 5.38 Kč | high | NE |
| 20:00 | 3 583.1 | 6 803.1 | 5.10 Kč | high | NE |
| 20:15 | 3 811.6 | 7 031.5 | 5.27 Kč | high | NE |
| 20:30 | 3 797.8 | 7 017.8 | 5.26 Kč | high | NE |
| 20:45 | 3 786.5 | 7 006.4 | 5.25 Kč | high | NE |
| 21:00 | 3 629.7 | 6 849.7 | 5.14 Kč | high | NE |
| 21:15 | 3 571.3 | 6 791.3 | 5.09 Kč | high | NE |
| 21:30 | 3 559.5 | 6 779.4 | 5.08 Kč | high | NE |
| 21:45 | 3 524.2 | 6 744.2 | 5.06 Kč | high | NE |
| 22:00 | 3 702.0 | 6 921.9 | 5.19 Kč | high | NE |
| 22:15 | 3 595.0 | 6 814.9 | 5.11 Kč | high | NE |
| 22:30 | 3 573.7 | 6 793.7 | 5.10 Kč | high | NE |
| 22:45 | 3 377.1 | 6 597.1 | 4.95 Kč | high | NE |
| 23:00 | 3 510.2 | 6 730.2 | 5.05 Kč | high | NE |
| 23:15 | 3 334.9 | 6 554.8 | 4.92 Kč | high | NE |
| 23:30 | 3 302.0 | 6 522.0 | 4.89 Kč | high | NE |
| 23:45 | 3 067.3 | 6 287.2 | 4.72 Kč | high | NE |
Součet podle nastavení — co znamenají boxy
Předpoklad: spotřebič o výkonu 3.0 kW běží naplno
v daných čtvrthodinách. Za jednu čtvrthodinu odebere
3.0 × 0,25 = 0.75 kWh.
Limit Spot Gate = 2 000 Kč/MWh (jen silovka OTE).
Zelený box — SPOT (Gate ANO)
Časy, kdy je silovka OTE pod limitem Gate (≤ 2 000 Kč/MWh). V tabulce Gate = ANO. EaSun by ze sítě směl topit.
- 27.00 kWh — energie jen v levných čtvrthodinách (36 × 0.75 kWh).
- 9.00 h — 36 × 15 min.
- 91.63 Kč — cena za topit jen na Spotu (silovka + poplatky, bez jističe).
Červený box — Mimo Spot (Gate NE)
Časy nad limitem Gate. V tabulce Gate = NE, řádky ztlumené. EaSun by netopil. Box = kolik by stálo topit i v drahotě.
- 45.00 kWh / 15.00 h — spotřeba mimo Spot.
- 298.48 Kč — cena v drahých intervalech.
Modrý box — Celý den (ANO + NE)
Součet obou: zátěž nonstop 24 h. 27.00 + 45.00 = 72.00 kWh · 91.63 + 298.48 = 390.11 Kč.
U Spot Gate řešte hlavně zelený box. Červený = varování. Modrý = kontrolní součet.
Vzorec za 1 interval:
(silovka + 3 220.0 Kč/MWh) × 0.75 / 1000.
Bez jističe (310 Kč/měs.) a stálých plateb.
Součet za měsíc 07/2026
Podle vybraného data 2026-07-26 — celý měsíc
2026-07-01 až 2026-07-31.
Stejné nastavení jako výše:
3.0 kW
(= 0.75 kWh / 15 min),
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 220.0 Kč/MWh,
kurz 24.150 Kč/EUR
(jeden kurz za celý měsíc podle zvoleného dne).
Jen dny, které jsou v archivu OTE (27 z 31).
- Den — den v měsíci 07/2026. Kliknutím otevřete detailní 15min tabulku toho dne.
- SPOT kWh — kolik kWh by zátěž 3.0 kW odebrala jen v čtvrthodinách s Gate ANO (silovka OTE ≤ 2 000 Kč/MWh). To je spotřeba „na Spotu“ jako u EaSun Spot Gate.
- SPOT Kč — orientační cena za tu SPOT spotřebu (silovka + poplatky 3 220.0 Kč/MWh).
- Mimo kWh — spotřeba ve stejný den v drahých intervalech Gate NE (nad limitem). EaSun by ze sítě netopil.
- Mimo Kč — kolik by stálo topit i v těch drahých hodinách (varování / srovnání).
- Celkem kWh — SPOT + mimo = kdyby zátěž běžela nonstop celý den (24 h).
- Celkem Kč — SPOT Kč + mimo Kč za celý den.
- Gate ANO — počet levných čtvrthodin / počet všech intervalů daného dne (např. 32/96 = 8 h pod limitem z 24 h).
| Den | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Gate ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 21.00 | 87.95 | 51.00 | 342.15 | 72.00 | 430.10 | 28/96 |
| 02.07.2026 | 21.00 | 87.95 | 50.25 | 337.01 | 71.25 | 424.96 | 28/95 |
| 03.07.2026 | 31.50 | 115.72 | 40.50 | 239.24 | 72.00 | 354.96 | 42/96 |
| 04.07.2026 | 34.50 | 120.10 | 37.50 | 225.55 | 72.00 | 345.65 | 46/96 |
| 05.07.2026 | 36.75 | 128.96 | 35.25 | 214.67 | 72.00 | 343.62 | 49/96 |
| 06.07.2026 | 20.25 | 87.57 | 51.75 | 327.61 | 72.00 | 415.18 | 27/96 |
| 07.07.2026 | 21.00 | 83.44 | 51.00 | 309.11 | 72.00 | 392.55 | 28/96 |
| 08.07.2026 | 11.25 | 50.28 | 60.75 | 384.68 | 72.00 | 434.96 | 15/96 |
| 09.07.2026 | 15.75 | 71.38 | 56.25 | 373.99 | 72.00 | 445.37 | 21/96 |
| 10.07.2026 | 15.00 | 67.54 | 57.00 | 378.60 | 72.00 | 446.14 | 20/96 |
| 11.07.2026 | 24.00 | 82.72 | 48.00 | 313.92 | 72.00 | 396.64 | 32/96 |
| 12.07.2026 | 30.75 | 106.75 | 41.25 | 261.40 | 72.00 | 368.15 | 41/96 |
| 13.07.2026 | 13.50 | 64.45 | 58.50 | 382.99 | 72.00 | 447.44 | 18/96 |
| 14.07.2026 | 8.25 | 40.86 | 63.75 | 416.71 | 72.00 | 457.57 | 11/96 |
| 15.07.2026 | 4.50 | 23.17 | 67.50 | 456.55 | 72.00 | 479.72 | 6/96 |
| 16.07.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 510.21 | 72.00 | 510.21 | 0/96 |
| 17.07.2026 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 479.26 | 72.00 | 479.26 | 0/96 |
| 18.07.2026 | 21.00 | 87.95 | 50.25 | 337.01 | 71.25 | 424.96 | 28/95 |
| 19.07.2026 | 31.50 | 113.65 | 40.50 | 254.76 | 72.00 | 368.41 | 42/96 |
| 20.07.2026 | 21.00 | 87.95 | 51.00 | 342.15 | 72.00 | 430.10 | 28/96 |
| 21.07.2026 | 18.00 | 79.67 | 54.00 | 363.13 | 72.00 | 442.81 | 24/96 |
| 22.07.2026 | 21.75 | 87.28 | 50.25 | 321.21 | 72.00 | 408.49 | 29/96 |
| 23.07.2026 | 16.50 | 69.16 | 55.50 | 367.69 | 72.00 | 436.85 | 22/96 |
| 24.07.2026 | 17.25 | 72.19 | 54.75 | 388.42 | 72.00 | 460.61 | 23/96 |
| 25.07.2026 | 28.50 | 93.77 | 43.50 | 300.12 | 72.00 | 393.89 | 38/96 |
| 26.07.2026 (vybraný) | 27.00 | 91.63 | 45.00 | 298.48 | 72.00 | 390.11 | 36/96 |
| 27.07.2026 | 27.00 | 91.63 | 45.00 | 298.48 | 72.00 | 390.11 | 36/96 |
| 28.07.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 29.07.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 30.07.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 31.07.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ měsíc 07/2026 | 538.50 | 2 093.70 | 1 404.00 | 9 225.13 | 1 942.50 | 11 318.83 Kč | 27 dní |
Kliknutím na den otevřete denní tabulku. SPOT = spotřeba jen při Gate ANO (realistický Spot Gate). Celkem = kdyby zátěž běžela nonstop i v drahých hodinách. Měsíční jistič (310 Kč) zde není započítán.
Roční rozpis 2026 — po měsících
Rok podle vybraného data 2026-07-26
(2026-01-01 až 2026-12-31).
Stejné nastavení: 3.0 kW,
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 220.0 Kč/MWh.
Měsíce s daty v archivu: 7 / 12.
| Měsíc | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Dny v archivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leden 2026 | 87.8 | 426 | 2 144.3 | 13 818 | 2 232.0 | 14 244 | 31 |
| únor 2026 | 296.3 | 1 362 | 1 719.8 | 10 359 | 2 016.0 | 11 720 | 28 |
| březen 2026 | 603.8 | 2 580 | 1 627.5 | 10 547 | 2 231.3 | 13 126 | 31 |
| duben 2026 | 754.5 | 2 622 | 1 405.5 | 8 808 | 2 160.0 | 11 430 | 30 |
| květen 2026 | 588.0 | 2 220 | 1 644.0 | 10 635 | 2 232.0 | 12 855 | 31 |
| červen 2026 | 679.5 | 2 709 | 1 479.8 | 9 654 | 2 159.3 | 12 363 | 30 |
| červenec 2026 (vybraný) | 538.5 | 2 094 | 1 404.0 | 9 225 | 1 942.5 | 11 319 | 27 |
| srpen 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| září 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| říjen 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| listopad 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| prosinec 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ rok 2026 | 3 548.3 | 14 013 | 11 424.8 | 73 045 | 14 973.0 | 87 058 Kč | 7 měs. |
Součty jsou orientační podle archivu OTE a zvoleného výkonu / Gate. Jistič a stálé platby obchodníka nejsou započítány.
Ceníky v kalkulačce
- Distribuce VT/NT + jistič 3×25 A: orientačně z veřejného ceníku 24/7 (ERÚ od 1. 1. 2026) pro ČEZ / EG.D / PRE.
- Marže: bezDodavatele 471,90 · EnerSpot SPOT+250 = 303 Kč/MWh s DPH (nebo 0 / vlastní).
- Systémové služby 198,73 · daň 34,24 Kč/MWh s DPH (společné).
- Spot OTE:
otecz_spot_archive_hourly· kurz ČNB:data3.